9778818威尼斯硕士研究生复试名单

作者: 时间:2018-03-20 点击数:

             9778818威尼斯硕士研究生复试名单

考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务科目一 业务科目二
任思宇 100308020140017 62 61 127 136
何天放 100308020140023 62 70 104 130
姚孟辰 100308010140003 56 56 122 131
黄陈秀子 100308020140032 59 47 126 122
田子宜 100308020140030 72 78 95 107
张瀚之 100308020140020 56 61 105 124
习曼洁 100308020140026 66 65 112 103
黄硕 100308020140031 70 75 95 104
王达 100308010140002 63 65 96 109
张力雄 100308010140009 63 71 93 103
马长欣 100308020140015 54 70 90 109
杨珂 100308020140011 64 54 94 106
王益明 100308010140052 67 80 118 111
安凤琦 100308010140043 54 69 120 129
欧子轶 100308020140080 73 73 120 104
张岳 100308010140047 67 80 120 103
钟宇巍 100308020140066 66 85 97 104
刘恺翔 100308010140051 68 50 113 97
易佳 100308020140075 71 63 94 96
徐铭丽 100308020140079 62 54 95 110
龙臣 100308020140083 59 66 92 102
廖颖华 100308020140067 59 64 94 99
朱金志 100308020140128 66 75 117 123
苗得阳 100308010140094 58 70 118 129
李嘉桐 100308020140123 62 79 117 116
崔婧 100308020140117 71 85 102 100
张天宇 100308020140140 63 67 112 101
郝楚语 100308020140141 63 58 118 101
夏福渭 100308010140092 70 65 93 109
夏尔巴提·道斯特克 100308010140087 68 72 92 104
谭舒婷 100308010140095 70 62 92 103
李豆豆 100308020140103 63 42 107 110
陶坤 100308020140121 58 74 102 88



 


Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC