9778818威尼斯2018年硕士研究生拟录取结果(学术硕士)

作者: 时间:2018-03-28 点击数:

 

考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 总成绩 录取结果 备注
任思宇 100308020140017 127 136 83 85.333333 拟录取
姚孟辰 100308010140003 122 131 83 83.666667 拟录取
黄陈秀子 100308020140032 126 122 80 81.333333 拟录取
张瀚之 100308020140020 105 124 85 80.666667 拟录取
何天放 100308020140023 104 130 82 80 拟录取
王达 100308010140002 96 109 87 77.666667 拟录取
田子宜 100308020140030 95 107 84 75.666667 拟录取
习曼洁 100308020140026 112 103 79 75.333333 拟录取 调剂到政治学理论专业
张力雄 100308010140009 93 103 83 74.166667 拟录取 调剂到政治学理论专业
杨珂 100308020140011 94 106 50 58.333333 不予录取
黄硕 100308020140031 95 104 50 58.166667 不予录取
马长欣 100308020140015 90 109 50 58.166667 不予录取
安凤琦 100308010140043 120 129 85 84 拟录取
欧子轶 100308020140080 120 104 86 80.333333 拟录取
王益明 100308010140052 118 111 84 80.166667 拟录取
张岳 100308010140047 120 103 83 78.666667 拟录取 调剂到公共外交专业
钟宇巍 100308020140066 97 104 81 74 拟录取 调剂到区域学专业
龙臣 100308020140083 92 102 83 73.833333 拟录取 调剂到政治学理论专业
廖颖华 100308020140067 94 99 79 71.666667 拟录取 调剂到区域学专业
刘恺翔 100308010140051 113 97 50 60 不予录取
徐铭丽 100308020140079 95 110 50 59.166667 不予录取
易佳 100308020140075 94 96 50 56.666667 不予录取
苗得阳 100308010140094 118 129 87 84.666667 拟录取
朱金志 100308020140128 117 123 87 83.5

拟录取

李嘉桐 100308020140123 117 116 84 80.833333 拟录取
郝楚语 100308020140141 118 101 82 77.5 拟录取
李豆豆 100308020140103 107 110 82 77.166667 拟录取
张天宇 100308020140140 112 101 83 77 拟录取
崔婧 100308020140117 102 100 84 75.666667 拟录取 调剂到公共外教专业
夏尔巴提·道斯特克 100308010140087 92 104 85 75.166667 拟录取 调剂到区域学专业
夏福渭 100308010140092 93 109 81 74.166667 拟录取 调剂到区域学专业
谭舒婷 100308010140095 92 103 50 57.5 不予录取
陶坤 100308020140121 102 88 50 56.666667 不予录取



 


Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC