9778818威尼斯2019年研究生复试考生名单

作者: 时间:2019-03-20 点击数:

姓名 考生编号 政治 外国语 专业科目一 专业科目二
王岗 100309010143774 68 69 94 130
李伊 100309020143815 60 61 146 136
安雨晨 100309010143809 64 90 134 137
梁婧茹 100309020143835 64 64 133 136
周嘉颖 100309020143805 63 76 131 114
范琳琳 100309020143838 66 69 129 111
卢亚楠 100309020143800 64 76 129 108
孟新文 100309020143817 66 70 126 107
李佳忆 100309020143841 71 75 128 100
张琳 100309020143846 58 55 118 102
孟静泊 100309020143840 64 74 109 109
黄硕 100309020143801 63 72 118 100
陈文祺 100309020143845 69 73 115 102
张赫 100309020143915 66 59 115 99
宋玉龙 100309020143822 61 61 113 101
刘雪迪 100309010143889 63 90 98 113
张玮 100309020143863 67 77 111 99
王凤珍 100309020143786 70 57 118 91
王琳琳 100309020143909 60 61 102 107
刘欢 100309010143905 72 73 101 107
何洋 100309020143823 63 70 106 101
吴钒 100309020143806 64 66 111 96
胡琰楚晨 100309020143922 58 69 102 103
任冬旭 100309020143855 69 69 99 105
肖瑶 100309020143913 61 66 116 87
龙燕宇 100309020143881 61 84 112 90
贺亮 100309020143819 67 60 106 95
李彦德 100309020143895 59 85 112 85
张宏源 100309020143830 73 69 98 99
潘彭玥 100309020143919 64 74 105 91
宗琪 100309010143778 64 68 104 90
万子语 100309020143799 68 73 103 87
尹童 100309020143788 71 68 101 87
翟悦 100309010143902 60 73 105 83
陈曌 100309020143898 51 88 88 95
任婷婷 100309020143896 67 96 83 93



Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC