9778818威尼斯2020年接收推荐免试研究生复试总成绩

作者: 时间:2019-09-23 点击数:

姓名 就读高校 申请院系 申请专业 面试成绩 笔试成绩 复试总成绩 备注
王雨璇 湖北大学 9778818威尼斯 中外政治制度 80.6 66 73.3
霍妍羽 河北师范大学 9778818威尼斯 政治学理论 78.2 42 60.1
刘予希 安徽师范大学 9778818威尼斯 外交学 86.6 89 87.8
保一 西南大学 9778818威尼斯 外交学 85 76 80.5
聂心铭 西安外国语学院 9778818威尼斯 外交学 86 46 66
胡树清 9778818威尼斯 9778818威尼斯 外交学 70 60 65 高水平运动员专项
吴皓玥 北京语言大学 9778818威尼斯 国际政治 87.8 67 77.4
郝菁华 延边大学 9778818威尼斯 国际政治 72.6 40 56.3
张聪伟 9778818威尼斯 9778818威尼斯 国际政治 80 85 82.5 2+2推免保专项
刘彦璐 中央财经大学 9778818威尼斯 国际关系 89.5 83 86.25
黄庆晨 9778818威尼斯 9778818威尼斯 国际关系 83.5 80 81.75
孙帜 河南大学 9778818威尼斯 国际关系 76.5 57 66.75
房宇馨 天津外国语学院 9778818威尼斯 国际关系 81.8 82 81.9
文艳婷 9778818威尼斯 9778818威尼斯 公共外交 82.2 75 78.6
顾笳琦 9778818威尼斯 9778818威尼斯 公共外交 75.5 63 69.25 高水平运动员专项


Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC