2020年9778818威尼斯硕士生统考拟录取结果公示

作者: 时间:2020-05-27 点击数:

序号 专业 研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 录取结果
1 国际关系 不区分研究方向 张汝楠 100300020143935 405 87.2 84.1 拟录取
2 外交学 不区分研究方向 何庄仪 100300020143962 379 92.2 84.0 拟录取
3 国际关系 不区分研究方向 赵泽军 100300020143925 364 92.0 82.4 拟录取
4 公共外交 不区分研究方向 项靖雅 100300010143982 359 92.8 82.3 拟录取
5 外交学 不区分研究方向 张孜谋 100300020143964 370 88.8 81.4 拟录取
6 国际关系 不区分研究方向 刘雅婷 100300020143901 390 82.6 80.3 拟录取
7 国际关系 不区分研究方向 关泳仪 100300020143933 354 89.2 80.0 拟录取
8 外交学 不区分研究方向 万书婷 100300020143963 399 80.0 79.9 拟录取
9 区域学 不区分研究方向 张亮 100300020143976 359 88.0 79.9 拟录取
10 外交学 不区分研究方向 杨锦 100300020143954 358 88.0 79.8 拟录取
11 国际关系 不区分研究方向 张嫣然 100300020143910 349 89.6 79.7 拟录取
12 国际关系 不区分研究方向 徐爽 100300020143911 346 90.0 79.6 拟录取
13 国际政治 不区分研究方向 高杨 100300020143885 355 87.4 79.2 拟录取
14 国际关系 不区分研究方向 梁明宇 100300020143918 341 90.0 79.1 拟录取
15 公共外交 不区分研究方向 李朝瑞 100300020143983 352 86.8 78.6 拟录取
16 国际关系 不区分研究方向 郝雪婷 100300020143907 354 86.0 78.4 拟录取
17 外交学 不区分研究方向 张宋菀菁 100300020143967 363 84.2 78.4 拟录取
18 国际政治 不区分研究方向 关梓祎 100300010143872 348 86.4 78.0 拟录取
19 国际政治 不区分研究方向 赵迅 100300020143882 362 82.8 77.6 拟录取
20 国际政治 不区分研究方向 万子语 100300020143880 346 86.0 77.6 拟录取
21 国际关系 不区分研究方向 何富强 100300010143888 341 85.8 77.0 拟录取
22 外交学 不区分研究方向 郝嘉伟 100300020143968 342 85.4 76.9 拟录取
23 国际政治 不区分研究方向 孙冕 100300010143868 339 85.4 76.6 拟录取
24 国际政治 不区分研究方向 魏赛伟 100300010143871 363 80.4 76.5 拟录取
25 国际政治 不区分研究方向 李晓琪 100300020143879 349 81.2 75.5 拟录取
26 国际关系 不区分研究方向 洪日 100300010143893 338 83.2 75.4 拟录取
27 国际关系 不区分研究方向 王意舒 100300020143924 334 83.6 75.2 拟录取
28 国际关系 不区分研究方向 程茹心 100300010143892 332 83.8 75.1 拟录取
29 国际关系 不区分研究方向 李彦德 100300020143914 338 82.2 74.9 不录取
30 外交学 不区分研究方向 王珊珊 100300010143946 336 78.6 72.9 不录取
31 国际关系 不区分研究方向 张文焘 100300020143903 325 79.8 72.4 不录取
32 外交学 不区分研究方向 王泽 100300010143947 338 75.0 71.3 不录取
33 国际关系 不区分研究方向 仝蕊 100300020143936 336 75.2 71.2 不录取
注意:最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准。

 


Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC