9778818威尼斯2022年硕士统考复试准考名单

作者: 时间:2022-03-21 点击数:

<

序号 报考专业 报考研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专项计划
1 外交学 不区分研究方向 毛舒炀 100302010143439 67 79 117 131 394
2 国际关系 不区分研究方向 马璐 100302010143341 76 76 127 113 392
3 国际关系 不区分研究方向 严博舒 100302010143338 70 79 135 105 389
4 国际关系 不区分研究方向 高滨熙 100302020143387 74 70 129 112 385
5 国际关系 不区分研究方向 叶林红 100302020143379 76 76 123 107 382
6 国际关系 不区分研究方向 刘雅玚 100302020143404 59 54 144 122 379
7 政治学理论 不区分研究方向 茅悦 100302010143324 70 81 106 119 376
8 国际关系 不区分研究方向 王晨雨 100302020143391 69 83 125 99 376
9 国际关系 不区分研究方向 晏玥 100302010143334 69 79 127 99 374
10 国际关系 不区分研究方向 帅羽彤 100302010143342 62 78 125 108 373
11 外交学 不区分研究方向 梁予希 100302020143466 61 46 143 121 371
12 国际关系 不区分研究方向 薛宇豪 100302010143348 76 88 112 94 370
13 外交学 不区分研究方向 卢睿俐 100302020143454 70 87 113 100 370
14 政治学理论 不区分研究方向 张振洋 100302020143327 61 67 124 116 368
15 国际关系 不区分研究方向 周韫 100302010143343 71 73 115 107 366
16 国际关系 不区分研究方向 任香雨 100302020143429 63 76 122 105 366
17 国际关系 不区分研究方向 王旭 100302020143433 74 67 121 104 366
18 国际关系 不区分研究方向 侯爽 100302020143388 63 90 113 99 365
19 国际关系 不区分研究方向 马倩 100302020143428 68 58 129 110 365
20 国际关系 不区分研究方向 田静 100302020143398 74 74 127 89 364
21 外交学 不区分研究方向 韦璇 100302010143438 69 68 119 105 361
22 国际关系 不区分研究方向 马杰莹 100302010143346 78 69 126 87 360
23 外交学 不区分研究方向 周名潇 100302010143434 69 93 102 96 360
24 国际关系 不区分研究方向 张太铀 100302010143337 70 78 102 108 358
25 国际关系 不区分研究方向 焦清泉 100302020143356 62 47 119 130 358
26 外交学 不区分研究方向 冯雪 100302010143437 71 78 113 96 358
27 外交学 不区分研究方向 杨孟昊 100302020143445 64 69 116 107 356
28 国际关系 不区分研究方向 邓远森 100302020143432 67 78 99 111 355
29 国际关系 不区分研究方向 陈梓琦 100302010143344 65 73 117 98 353
30 国际关系 不区分研究方向 和怡然 100302020143363 68 71 115 99 353
31 国际关系 不区分研究方向 陈胜杰 100302020143384 62 60 133 98 353
32 国际关系 不区分研究方向 陈绮琳 100302020143409 67 67 112 105 351
33 国际关系 不区分研究方向 李绮琦 100302020143410 72 73 111 95 351
34 国际关系 不区分研究方向 李秋瑾 100302020143386 59 64 130 97 350
35 国际关系 不区分研究方向 尚庭宇 100302020143431 73 69 114 94 350
36 外交学 不区分研究方向 杨秋月 100302020143465 65 85 108 92 350
37 国际关系 不区分研究方向 李嘉睿 100302020143393 71 71 117 89 348
38 国际关系 不区分研究方向 王文龙 100302020143389 74 56 112 105 347
39 国际关系 不区分研究方向 刘辰茜 100302020143359 70 67 118 91 346
40 外交学 不区分研究方向 薛凤烛 100302020143450 70 82 106 88 346
41 国际关系 不区分研究方向 刘震 100302010143354 63 68 124 88 343
42 外交学 不区分研究方向 王庞钰 100302020143451 65 65 126 87 343
43 国际关系 不区分研究方向 马箐阳 100302020143423 71 68 108 94 341
44 国际关系 不区分研究方向 姚沛森 100302020143355 66 64 119 91 340
45 外交学 不区分研究方向 罗舒畅 100302020143457 67 69 108 96 340
46 外交学 不区分研究方向 王健睿 100302020143449 68 57 119 95 339
47 国际关系 不区分研究方向 李美燕 100302020143381 75 78 101 84 338
48 国际关系 不区分研究方向 武娜 100302020143427 67 46 108 117 338



Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC