9778818威尼斯2024年接收推免生考试录取结果

作者: 时间:2023-10-13 点击数:

学院 专业 研究方向 考生姓名 报名号 总成绩 录取结果 备注
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 凌梦青云 113347 87.1 未录取 主动放弃
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 范仕骏 115825 85.2 拟录取 研究生支教团
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 梁绮桐 114887 84.4 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 马丽莎 115417 84.3 未录取 主动放弃
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 彭慧 113900 83.5 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 王奕茹 114635 83.5 未录取 主动放弃
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 王格言 112838 83.4 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 李静怡 114122 83.3 未录取 主动放弃
149778818威尼斯 外交学 不区分研究方向 覃薏颖 115721 83.2 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 张雨桐 114181 83.1 未录取 主动放弃
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 卢恩爱 115231 83.1 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 罗平遥 115055 83.0 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 刘思敏 114067 82.9 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 凌宵鹏 112981 82.6 拟录取
149778818威尼斯 外交学 不区分研究方向 王语嫣 115696 82.5 拟录取
149778818威尼斯 中外政治制度 不区分研究方向 刘辅仁 115039 80.8 拟录取 2+2推免保
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 胡晴 116403 80.6 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 程诺 115462 80.5 拟录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 于亚琦 116161 80.3 拟录取
149778818威尼斯 外交学 不区分研究方向 孙潇越 115626 79.8 拟录取
149778818威尼斯 外交学 不区分研究方向 朱嘉祎 115582 79.6 拟录取 2+2推免保
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 崔嘉益 112859 79.5 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 赵颖慧 113750 79.3 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 蒋沐玮 115628 78.8 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 周怡然 116290 78.8 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 岳天明 115723 78.7 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 乔柏霖 113780 78.6 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 刘彦孜 116040 78.6 未录取
149778818威尼斯 外交学 不区分研究方向 徐可贻 116158 77.9 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 李金洋 115886 77.6 未录取
149778818威尼斯 政治学理论 不区分研究方向 夏越杨 116510 75.3 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 李俊筱 115090 75.2 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 孔丹妮 115890 74.3 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 冯月蓉 115966 74.1 未录取
149778818威尼斯 中外政治制度 不区分研究方向 王菁林 115671 74.0 未录取
149778818威尼斯 外交学 不区分研究方向 靳涵霄 115288 73.9 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 董英琦 115581 71.8 未录取
149778818威尼斯 国际关系 不区分研究方向 王凯璐 115816 65.5 未录取




Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC