9778818威尼斯国际商务专业方向复试调剂名单

作者: 时间:2019-03-25 点击数:

姓名 考生编号 政治 外国语 专业科目一 专业科目二
张依依 100369999911432 66 85 123 121
任羡羡 100369999911083 70 77 124 115
庄梓汶 102469210004857 67 78 117 125
高俊杰 105329432913501 69 84 113 117
陈子铮 105329442113653 77 83 124 116
沈雪晴 100559333305350 70 81 117 122
赵元元 100559333316929 66 81 114 127
陈云珠 102729000012979 68 83 117 115
金朝 102729000004096 62 81 124 118
王敏 102729000011703 62 86 123 116
朋韵芳 103359000913530 71 75 131 126
陈昱吉 103359000924281 66 78 116 140
刘琛 100369999911148 75 71 115 121



Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC