9778818威尼斯2019年硕士研究生拟录取结果公示

作者: 时间:2019-04-02 点击数:

专业 考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 复试笔试成绩 总成绩 录取结果 备注
政治学理论 王岗 100309010143774 94 130 80 84 78.33333333 拟录取
外交学 张玮 100309020143863 111 99 87 92 79.75 拟录取
外交学 任冬旭 100309020143855 99 105 90 82 77 拟录取
外交学 龙燕宇 100309020143881 112 90 76 85 73.91666667 拟录取
区域学 刘雪迪 100309010143889 98 113 88 92 80.16666667 拟录取
区域学 陈曌 100309020143898 88 95 85 75 70.5 拟录取
区域学 任婷婷 100309020143896 83 93 86 74 69.33333333 拟录取
区域学 李彦德 100309020143895 112 85 77 62 67.58333333 未录取
国际政治 周嘉颖 100309020143805 131 114 88 82 83.33333333 拟录取
国际政治 卢亚楠 100309020143800 129 108 86 83 81.75 拟录取
国际政治 黄硕 100309020143801 118 100 74 87 76.58333333 拟录取
国际政治 吴钒 100309020143806 111 96 81 84 75.75 拟录取
国际政治 王凤珍 100309020143786 118 91 75 78 73.08333333 拟录取
国际政治 宗琪 100309010143778 104 90 75 82 71.58333333 拟录取
国际政治 尹童 100309020143788 101 87 82 69 69.08333333 未录取
国际政治 万子语 100309020143799 103 87 76 64 66.66666667 未录取
国际关系 李伊 100309020143815 146 136 84 87 89.75 拟录取
国际关系 安雨晨 100309010143809 134 137 87 88 88.91666667 拟录取
国际关系 梁婧茹 100309020143835 133 136 83 90 88.08333333 拟录取
国际关系 孟新文 100309020143817 126 107 82 85 80.58333333 拟录取
国际关系 范琳琳 100309020143838 129 111 80 81 80.25 拟录取
国际关系 张琳 100309020143846 118 102 86 86 79.66666667 拟录取
国际关系 李佳忆 100309020143841 128 100 81 77 77.5 拟录取
国际关系 陈文祺 100309020143845 115 102 81 76 75.41666667 拟录取
国际关系 孟静泊 100309020143840 109 109 80 73 74.58333333 拟录取
国际关系 何洋 100309020143823 106 101 79 79 74 拟录取
国际关系 宋玉龙 100309020143822 113 101 77 70 72.41666667 拟录取
国际关系 张宏源 100309020143830 98 99 74 77 70.58333333 拟录取
国际关系 贺亮 100309020143819 106 95 76 72 70.5 拟录取
公共外交 刘欢 100309010143905 101 107 88 86 78.16666667 拟录取
公共外交 张赫 100309020143915 115 99 81 82 76.41666667 拟录取
公共外交 王琳琳 100309020143909 102 107 76 85 75.08333333 拟录取
公共外交 胡琰楚晨 100309020143922 102 103 82 78 74.16666667 拟录取
公共外交 翟悦 100309010143902 105 83 84 81 72.58333333 拟录取
公共外交 潘彭玥 100309020143919 105 91 81 65 69.16666667 拟录取
公共外交 肖瑶 100309020143913 116 87 67 70 68.08333333 未录取




















最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准



Copyright @ BFSU. 9778818威尼斯(澳门)股份有限公司-搜狗百科版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC